外觀造型美觀大方,總體布局勻稱協調;
采用機械變速,機械鎖緊,操作簡便;
搖臂自動升降,生産效率高;
結構可靠,制造精良,保證了機床精度持久性。
Z3032摇臂鑽床参数项目 | Z3032×10 |
鑽孔最大直徑(mm) | 32 |
主軸端面至工作台距離(mm) | 220-980 |
主軸中心至立柱母線距離(mm) | 260-1000 |
主軸行程(mm) | 120 |
主軸錐孔(莫氏) | 4 |
主軸轉速範圍 (r.p.m) | 108、162、262、398、665、1000 |
主軸轉速級數 | 6 |
搖臂回轉角度 ( °) | 360 |
主電機功率 (kw) | 2.2 |
升降電機功率 (kw) | 0.75 |
機床重量 (kg) | 1200 |
外形尺寸(mm) | 1600×700×2150 |
上一篇:Z3050液压摇臂鑽床
下一篇:Z3080液压摇臂鑽床